Tumble Warriors
Ages: 4-7
Sat | 1/10 - 1/31 | 1:30 PM - 2:30 PM
Sat | 2/7 - 2/28 | 1:30 PM - 2:30 PM
Sat | 3/21 - 4/25 | 1:30 PM - 2:30 PM
Sat | 5/9 - 6/6 | 1:30 PM - 2:30 PM
Sat | 6/20 - 8/15 | 1:30 PM - 2:30 PM
Sat | 1/10 - 1/31 | 1:30 PM - 2:30 PM
Sat | 2/7 - 2/28 | 1:30 PM - 2:30 PM
Sat | 3/21 - 4/25 | 1:30 PM - 2:30 PM
Sat | 5/9 - 6/6 | 1:30 PM - 2:30 PM
Sat | 6/20 - 8/15 | 1:30 PM - 2:30 PM

Hip Hop & Tumble

Bouncing Beginners
Tuesday Option for Ages: 5-9
Tue | 11/11 - 12/16 | 3:00 - 4:00 PM
Tue | 1/6 - 1/27 | 3:00 - 4:00 PM
Tue | 2/3 - 2/24 | 3:00 - 4:00 PM
Tue | 3/24 - 4/28 | 3:00 - 4:00 PM
Tue | 5/5 - 6/9 | 3:00 - 4:00 PM
Tue | 11/11 - 12/16 | 3:00 - 4:00 PM
Tue | 1/6 - 1/27 | 3:00 - 4:00 PM
Tue | 2/3 - 2/24 | 3:00 - 4:00 PM
Tue | 3/24 - 4/28 | 3:00 - 4:00 PM
Tue | 5/5 - 6/9 | 3:00 - 4:00 PM
Wednesday Option for Ages: 5-9
Wed | 11/5 - 12/17 | 1:00 - 2:00 PM
Wed | 1/7 - 1/28 | 1:00 - 2:00 PM
Wed | 2/4 - 2/25 | 1:00 - 2:00 PM
Wed | 3/25 - 4/29 | 1:00 - 2:00 PM
Wed | 5/6 - 5/27 | 1:00 - 2:00 PM
Wed | 11/5 - 12/17 | 1:00 - 2:00 PM
Wed | 1/7 - 1/28 | 1:00 - 2:00 PM
Wed | 2/4 - 2/25 | 1:00 - 2:00 PM
Wed | 3/25 - 4/29 | 1:00 - 2:00 PM
Wed | 5/6 - 5/27 | 1:00 - 2:00 PM
Tuesday/Friday Option for Ages: 5-9
Tue/Fri | 6/19 - 6/26 | 4:30 - 5:30 PM
Tue/Fri | 6/19 - 6/26 | 4:30 - 5:30 PM

Cheer & Tumble
Ages: 5-14
Thu | 11/6 - 12/18 | 3:30-4:30 PM
Thu | 1/8 - 1/29 | 3:30-4:30 PM
Thu | 2/5 - 2/26 | 3:30-4:30 PM
Thu | 3/26 - 4/30 | 3:30-4:30 PM
Thu | 5/7 - 6/11 | 3:30-4:30 PM
Thu | 11/6 - 12/18 | 3:30-4:30 PM
Thu | 1/8 - 1/29 | 3:30-4:30 PM
Thu | 2/5 - 2/26 | 3:30-4:30 PM
Thu | 3/26 - 4/30 | 3:30-4:30 PM
Thu | 5/7 - 6/11 | 3:30-4:30 PM
